Canva: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mohiopedia
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [https://www.canva.com/de_de/login/ Zu Canva] | ||
| + | |||
Canva ist ein Tool zur Erstellung von Designs für Flyer, Plakate, Social-Media-Postings, Präsentationen und vielen anderen Formaten. Es gibt Vorlagen, Elemente, Bilder und Schriftzüge, die die Gestaltung vereinfachen. Mohio nutzt die kostenloses Version Canva for Education. | Canva ist ein Tool zur Erstellung von Designs für Flyer, Plakate, Social-Media-Postings, Präsentationen und vielen anderen Formaten. Es gibt Vorlagen, Elemente, Bilder und Schriftzüge, die die Gestaltung vereinfachen. Mohio nutzt die kostenloses Version Canva for Education. | ||
| − | |||
| − | |||
== Design erstellen == | == Design erstellen == | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2022, 10:27 Uhr
Canva ist ein Tool zur Erstellung von Designs für Flyer, Plakate, Social-Media-Postings, Präsentationen und vielen anderen Formaten. Es gibt Vorlagen, Elemente, Bilder und Schriftzüge, die die Gestaltung vereinfachen. Mohio nutzt die kostenloses Version Canva for Education.