Canva: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mohiopedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Programme und Tools Category: Übersicht“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Canva ist ein Tool zur Erstellung von Designs für Flyer, Plakate, Social-Media-Postings, Präsentationen und vielen anderen Formaten. Es gibt Vorlagen, Elemente, Bilder und Schriftzüge, die die Gestaltung vereinfachen. Mohio nutzt die kostenloses Version Canva for Education. | ||
| + | |||
| + | [https://www.canva.com/de_de/login/ Zu Canva] | ||
| + | |||
| + | == Design erstellen == | ||
| + | |||
| + | == Design freigeben == | ||
| + | |||
| + | == Design herunterladen == | ||
| + | |||
| + | == Markenvorlage == | ||
| + | |||
| + | == Klasse erstellen == | ||
| + | |||
[[Category: Programme und Tools]] | [[Category: Programme und Tools]] | ||
[[Category: Übersicht]] | [[Category: Übersicht]] | ||
Version vom 15. August 2022, 10:27 Uhr
Canva ist ein Tool zur Erstellung von Designs für Flyer, Plakate, Social-Media-Postings, Präsentationen und vielen anderen Formaten. Es gibt Vorlagen, Elemente, Bilder und Schriftzüge, die die Gestaltung vereinfachen. Mohio nutzt die kostenloses Version Canva for Education.