Medienstatistiken
Aus mohiopedia
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 16 (19,5 %) | 26.008.470 Bytes (24,8 MB; 33,8 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (3,66 %) | 96.528 Bytes (94 KB; 0,125 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (1,22 %) | 41.864 Bytes (41 KB; 0,0544 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (1,22 %) | 24.576 Bytes (24 KB; 0,0319 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 26.171.438 Bytes (24,96 MB; 34 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 42 (51,2 %) | 24.664.149 Bytes (23,52 MB; 32,1 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 18 (22 %) | 26.091.520 Bytes (24,88 MB; 33,9 %) |
| image/gif | .gif | 1 (1,22 %) | 8.164 Bytes (8 KB; 0,0106 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 50.763.833 Bytes (48,41 MB; 66 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 76.935.271 Bytes (73,37 MB).